Lead Acid (AGM/GEL) roj teeb
Raws li qhov ntxov tshaj plaws siv roj teeb rechargeable, lead-acid roj teeb muaj keeb kwm ze li ntawm 140 xyoo. Nws muaj qhov zoo ntawm lub zog tsis tshua muaj zog, siab tawm tam sim no, thiab tus nqi qis. Nws muaj qhov tsis zoo ntawm qhov ntim loj thiab hnyav hnyav hauv tib lub peev xwm, tab sis nws tseem muaj kev lag luam loj.
VRLA (Valve-regulated Lead-Acid Battery), Named Maintenance Free roj teeb, Roj teeb kaw kuj, suav nrog ob lub koob loj ntawm AGM (Absorbed Glass-Mat) thiab GEL (Gelled electrolytes), tau dav siv hauv tsheb pib, hluav taws xob nkoj, hluav taws xob. lub rooj zaum muaj log, lub tsheb golf, lub teeb hluav taws xob tricycles, hluav taws xob ATVs, tsheb kauj vab hluav taws xob, hluav taws xob maus taus, cov cuab yeej kho mob, cov twj paj nruag, UPS cia Lub Zog, hnub ci thiab cua zog cia thiab lwm yam haujlwm.
Vim tias nws muaj cov hlau lead hnyav, cov hlau lead kuj tseem siv rau hauv cov txheej txheem tsim khoom, uas yuav ua rau muaj kuab paug ib puag ncig. Hauv cov tebchaws tsim kho xws li Tebchaws Meskas thiab Tebchaws Europe, kev tsim khoom raug txwv, thiab kev tsim khoom raug txwv hauv Suav teb. Txhawm rau tiv thaiv ib puag ncig ntuj, tsoomfwv Suav tsis txhawb kom tsim cov roj ntsha lead acid.
Nrog kev txhim kho ntawm lithium roj teeb thev naus laus zis thiab kev poob qis hauv cov nqi lag luam, cov roj teeb txhuas-acid yuav maj mam hloov los ntawm lithium roj teeb yav tom ntej. Tam sim no, vim yog vim li cas tus nqi, tseem muaj ntau qhov chaw thiab qee lub tebchaws thiab cheeb tsam uas yuav txuas ntxiv siv cov roj teeb txhuas-acid.
Nta & Txiaj Ntsig
- Tsawg zog ceev.
- Stable tso zis voltage
- Loj tso zis tam sim no
- Tsis tshua muaj nqi
- Loj loj, hnyav hnyav
- Ua haujlwm kub dav
- Kev nyab xeeb valve tsim
- Tsawg sab hauv tsis kam
Kev Specifications
- Nominal voltage: 2V, 6V, 12V
- Prismatic Loj: Ntau yam
- Muaj peev xwm ntau: 1.3 Ah txog 600 Ah
- Ua haujlwm kub: -30 ° C txog + 60 ° C
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 680A (Auto Application)
Daim ntawv pov thawj
- Ua raws li UL1642, GB / T19639, GB / T19638, GB / T23638, Daim ntawv pov thawj khoom hnub ci
- Ua raws li DIN, JIS, BS, VDS & IEC
- Raws li UN2794, UN2800 Los ntawm hiav txwv, Chav 8
VRLA AGM/GEL roj teeb qeb
- Tsawg sab hauv tsis kam
- High tam sim no tso tawm kev ua tau zoo heev
- Dav siv nyob rau hauv ntau yam maus taus nyob rau hauv lub ntiaj teb no
- Muaj peev xwm ntau: 2.5 Ah txog 20 Ah
- Voltage: 12V
- Tsawg tus kheej tawm: <3% / hli (20 ℃ ~ 25 ℃)
- Cov tshuaj tiv thaiv kev sib khi:> 98%
- Lub neej ua haujlwm ntev, muaj peev xwm loj thiab zoo poob siab
- Tsawg tus kheej tso tawm thiab kev ua haujlwm zoo tawm ntawm qhov kub thiab txias
- Muaj zog them nyiaj txais thiab muaj peev xwm them sai sai
- Strong over-discharge resistance thiab charge retention
- Kev tu-dawb thiab tsis muaj kua qaub lossis dej rau kev saib xyuas hauv kev siv
- Kev ua tau zoo ntawm kev tso tawm loj tam sim no thiab muaj txiaj ntsig zoo hauv kev pib thiab nce toj.
- Kev ua tau zoo heev tam sim no tso tawm
- Tsawg tus kheej tawm, siab tshwj xeeb lub zog thiab lub neej ntev.
- Tsawg-kua hom tsim, nyob rau hauv lub voj voog oxygen, me ntsis dej poob, muaj zog them nyiaj txais, lub neej voj voog ntev.
- Txhim khu kev ruaj ntseg foob qauv, siab tshwj xeeb zog,
- Lub neej ua haujlwm ntev, ntab them, ambient kub 25 ℃, ua haujlwm 15 ~ 20 xyoo
- Tsawg tus kheej tso tawm, khaws ntau tshaj 60% muaj peev xwm tom qab 2 xyoos khaws cia hauv qab 20 ℃
- Kev ua haujlwm kub zoo dua
- Superior qis tam sim no tawm kev ua haujlwm
- Stronger tas li lub zog tso tawm muaj peev xwm
- Kev ruaj ntseg zoo dua thiab kev ntseeg tau
- Modular thiab tus kheej installation tsim
- Voltage: 2V, 4V, 6V, 12V
- Muaj peev xwm: 0.8 Ah rau 3500 Ah
- Dav thov
Catalog rau Lead-Acid Battery
12V AGM roj teeb rau Motorcycle
| qauv | Vol. (V) | Cap. Aw @10hr | L (± 1 hli) | W (± 1mm) | H (± 1 hli) | Tag nrho H (± 1mm) | W (kg) Kev. | Terminal qauv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 N4F-BS | 6V | 4 | 70 | 70 | 92 | 92 | 0.69 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N2.5-BS | 12V | 2.5 | 80 | 77 | 104 | 104 | 1.2 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N3-BS | 12V | 3 | 98 | 56 | 109 | 109 | 1.25 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N5-BS | 12V | 5 | 119 | 60 | 129 | 129 | 1.85 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N6.5-BS | 12V | 6.5 | 137 | 65 | 101 | 101 | 2.05 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N7A-BS | 12V | 7 | 113 | 69 | 132 | 132 | 2.36 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N7B-BS | 12V | 7 | 148 | 59 | 129 | 129 | 2.4 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N7C-BS | 12V | 7 | 137 | 77 | 123 | 123 | 2.62 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N9-BS | 12V | 9 | 137 | 77 | 135 | 135 | 2.88 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N10-BS | 12V | 10 | 132 | 88 | 145 | 145 | 3.4 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N12A-BS | 12V | 12 | 151 | 87 | 130 | 130 | 3.5 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N12B-BS | 12V | 12 | 151 | 87 | 130 | 130 | 4.3 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N14-BS | 12V | 14 | 132 | 88 | 163 | 163 | 4.5 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N16-BS | 12V | 16 | 151 | 87 | 161 | 161 | 5.6 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N18-BS | 12V | 18 | 204 | 90 | 159 | 159 | 4.02 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| 12 N20-BS | 12V | 20 | 177 | 87 | 154 | 154 | 5.85 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| YTX 4-BS | 12V | 4 | 113 | 69 | 87 | 87 | 1.38 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| YTX 5-BS | 12V | 5 | 113 | 69 | 106 | 106 | 1.86 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| YTX 7-BS | 12V | 7 | 150 | 86 | 94 | 94 | 2.56 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
| YTX 9-BS | 12V | 9 | 150 | 86 | 107 | 107 | 2.75 | P +: Sab laug, N -: Sab xis |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
12V AGM roj teeb rau Hybrid Tsheb
| qauv | R Cap. Aw @10hr | Vol. (V) | L (hli) | W (hli) | H (hli) | Tag nrho H. (mm) | W (Kg) Peb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-EVF-180 | 210 | 6 | 260 | 180 | 270 | 273 | 35 |
| 3-EVF-200 | 260 | 6 | 260 | 180 | 270 | 273 | 36 |
| 4-EVF-135 | 170 | 8 | 260 | 180 | 280 | 280 | 35 |
| 4-EVF-150 | 200 | 8 | 260 | 180 | 280 | 280 | 36 |
| 6-EVF-70 | 81 | 12 | 320 | 167 | 162 | 165 | 26 |
| 6-EVF-100 | 115 | 12 | 332 | 176 | 214 | 218 | 36 |
| 6-EVF-120 | 140 | 12 | 407 | 174 | 209 | 238 | 43 |
| 6-EVF-150 | 175 | 12 | 485 | 170 | 241 | 241 | 52 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
12V AGM roj teeb rau Fais Moped
| qauv | Vol. (V) | R. Kab. Aw @10hr | L (hli) | W (hli) | H (hli) | Tag nrho H (mm) | Re. W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3- ZWM-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 101 | 1.97 |
| 6- ZWM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.7 |
| 6- ZWM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.2 |
| 6- ZWM-10A | 12 | 10 | 115 | 90 | 124 | 130 | 3.8 |
| 6- ZWM-10 | 12 | 10 | 151 | 99 | 94 | 101 | 4.2 |
| 6- ZWM-10H | 12 | 10 | 151 | 99 | 94 | 101 | 4.2 |
| 6- ZWM-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 96 | 103 | 4.3 |
| 6- ZWM-12C | 12 | 12 | 151 | 99 | 96 | 103 | 1.2 |
| 6- ZWM-14 | 12 | 14 | 151 | 99 | 106 | 110 | 4.9 |
| 8- ZWM-14 | 16 | 14 | 201 | 113 | 100 | 105 | 6.8 |
| 6- ZWM-16 | 12 | 16 | 151 | 99 | 123 | 125 | 5.6 |
| 6- ZWM-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.3 |
| 6- ZWM-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 170 | 175 | 7 |
| 8- ZWM-20 | 16 | 20 | 250 | 100 | 127 | 130 | 9.5 |
| 6-DJ-24 | 12 | 24 | 185 | 105 | 128 | 132 | 7.7 |
| 6- ZWM-28 | 12 | 28 | 318 | 80 | 126 | 130 | 9.4 |
| 6- ZWM-30 | 12 | 30 | 267 | 77 | 170 | 175 | 10.1 |
| 6- ZWM-40 | 12 | 40 | 223 | 123 | 175 | 175 | 12 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
2V, 4V, 6V, 12V AGM / GEL roj teeb rau kev cia zog
Lus Cim: Thov TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
2V, 4V, 6V, 12V AGM / GEL Roj teeb rau UPS & Daim Ntawv Thov
Lus Cim: Thov TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.