LiFePO4 (LFP) Roj teeb Chaw tsim tshuaj paus / lag luam wholesale
Lub LiFePO4 yog cov tshuaj molecule ntawm lub roj teeb lithium iron phosphate. Nws yog luv ua LFP. HJBP Power yog lub chaw muag roj teeb lithium hauv Suav teb. Peb koom tes nrog 10 lub tuam txhab tsim roj teeb lifepo4 saum toj kawg nkaus thiab lwm lub tuam txhab tsim roj teeb lifepo4.
Muab cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev / kev lag luam / kev lag luam cia khoom siv hluav taws xob, lub zog thaub qab, RV, hluav taws xob qis qis, e-tsheb kauj vab, hluav taws xob-scooter, cov cuab yeej hluav taws xob, AGVs, thiab lwm yam rau peb cov neeg siv khoom.
Lag luam wholesale lithium roj teeb cells. Ua cov roj teeb pob raws li koj cov lus nug.
Peb tus khub zoo:
Pab pawg R&D thawj zaug, cov npoj yaig, kev paub dhau los hauv kev tsim roj teeb, hluav taws xob, kev sim, thiab kev siv tiag tiag. Khaws kev sib txuas lus nrog cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov tsev kawm tshawb fawb.
Kev Tswjhwm Zoo: teem nruj QC cov qauv nrog rau cov tsos, pob, sab hauv, kev ua haujlwm hluav taws xob, thiab lwm yam.
cog lus tias yuav muab kev daws teeb meem rau koj thiab tus nqi zoo heev.
Common Features & Parameters
- Nominal voltage: 3.2V
- Max. Them Voltage: 3.65V (Qee 3.6V lossis 3.8V, raws li cov ntaub ntawv xa khoom)
- Min. Tawm tswv yim Voltage: 2.0V (Qee 2.5V)
- Lub zog ceev: 113Wh / Kg - 160 Wh / Kg ( Txhim kho nrog kev ua haujlwm thev naus laus zis)
- Kev nyab xeeb siab, siab sib xws, dav siv qhov kub thiab txias
- Lub neej ntev: +1C /-3C txuas ntxiv thiab tso tawm ntau tshaj 2000 cycles
- Kev khiav hauj lwm kub: -20 ° C rau + 60 ° C (Tshuaj, Cov txheej txheem tshwj xeeb tuaj yeem ua tiav -40 ℃ tawm)
- Kev them nyiaj kub: 0 ° C txog + 45 ° C (pom zoo)
- Cia cov av noo: 45% ~ 85%
- Kev ua haujlwm ruaj khov: siv cov ntaub ntawv siv
- Lub neej ntev: ntau tshaj 2000 lub voj voog (raws li cov khoom siv tshwj xeeb)
Kev Specifications
- Muaj peev xwm ntau: 0.2 Ah txog 320 Ah (raws li cov ntaub ntawv)
- Tsis tshua muaj kev tiv thaiv sab hauv (Cov Cells them 50% muaj peev xwm, AC 1000Hz kuaj mob)
- Cov Qauv Cylindrical: IFR14500, IFR18650, IFR26650, IFR32650, IFR32700,…
- Prismatic Qauv: LFP186575, LFP2770180, LPF36130190,….
- Polymer Mos Pob Qauv: LF683048SH5, LF5820117SH20, LF603496SH20, ...
- Muaj peev xwm ntau: 0.2 Ah txog 320 Ah
- Kev Them Nyiaj: CC / CV (Tam sim no tsis tu ncua mus rau max. voltage 3.65V, Tsis tu ncua Voltage rau 0.05 C5A)
- High Drain (Rate) Discharge: txhawb 1 C5A / 3 C5A txuas ntxiv (raws li PCM / BMS txwv tam sim no thiab tus neeg muag khoom / chaw tsim khoom cov lus qhia)
Daim ntawv pov thawj
- Ua raws li IEC62133 thiab UL1642.
- Ua raws li European roj teeb qhia RoHS thiab REACH
- Raws li UN38.3 huab cua & hiav txwv shipping, UN3480, los yog UN3481
LiFePO4 Roj teeb Cell Qeb
Them tam sim no: 0.5C ~ 1C
Tawm tawm tam sim no: 2C txog 20C
100% DOD lub neej voj voog: 1000 zaug txog 3000 zaug
- Kev tsim kho vaj tse
- Daim duab plaub loj: LFP186575, …, LFP36130290, LF280
- Muaj peev xwm ntau: 5Ah rau 340 Ah
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 3 C5A
- ESS (Energy Storage System), Tsawg-ceev EV roj teeb, EV roj teeb
- Kev tsim kho vaj tse
- Rectangle loj: LF603496SH30, …, LF504350SH5, LF5545135SH35.
- Muaj peev xwm ntau: 5Ah rau 340 Ah
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 3 C5A
- ESS (Energy Storage System), Tsawg-ceev EV roj teeb, EV roj teeb
Catalog rau LiFePO4 (LFP) roj teeb
3.2V Cylindrical Cells Lithium hlau phosphate roj teeb
| Yam | tsis |
|---|---|
| Rated Voltage. (V) | 3.2 |
| Max. Them nqi hluav taws xob (V) | 3.65 |
| Min Dishcarge (V) | 2.0 |
| Cycling Time DOD 80% | 2000 |
| Tshem Tawm Kub ℃ | -20 -+60 |
| Charge kub ℃ | 0 - +45 ib |
| Cia Temperatrue ℃ | -10 -+35 |
| Cia Humidity% | 45% - 85% |
| qAUV | R. Kab. (mAh) | IR (Max.mΩ) | D (hli) | H (hli) | Plaub Hlis Ntuj W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSI 10440 | 200 | 50 | 10.4 | 44.3 | 9 | TSI 10440 |
| TSI 14430 | 400 | 50 | 14.3 | 43.7 | 14 | TSI 14430 |
| TSI 14500 | 500, 600 | 50 | 14.3 | 51 | 17.5/19 | TSI 14500 |
| TSI 16340 | 400 | 50 | 16.6 | 34.7 | 16.5 | TSI 16340 |
| TSI 17335 | 400 | 50 | 17.1 | 34.7 | 16 | TSI 17335 |
| TSI 18490 | 900 | 50 | 18.4 | 49.5 | 32 | TSI 18490 |
| TSI 18500 | 1000 | 50 | 18.4 | 50.5 | 38.5 | TSI 18500 |
| TSI 18650 | 1100 - 2000 | 18 - 45 | 18.4 | 65.2 | 40 - 43 | IB 18650 p |
| TSI 21700 | 2800 - 3000 | 50 | 21.2 | 70.5 | 52 | |
| TSI 22430 | 1400 - 2000 | 45 | 22.4 | 43.5 | 39 | TSI 22430 |
| TSI 22650 | 2000 - 2200 | 50 | 22.2 | 65.5 | 62 | |
| TSI 26430 | 1400 | 50 | 26.5 | 43.3 | 61 | |
| TSI 26650 | 2300 - 3500 | 7 - 30 | 26.5 | 65.8 | 85 | TSI 26650 |
| TSI 32600 | 3000 | 30 | 32.5 | 60.5 | 125 | |
| TSI 32650 | 5000 | 30 | 32.5 | 68.8 | 138 | IFR32650_5000 |
| TSI 32700 | 6000 | 30 | 32.7 | 70.5 | 145 | TSI 32700 |
| TSI 32900 | 5000 | 30 | 32.5 | 90.5 | 192 |
Nco tseg: Ib qho kev sawv cev hauv daim ntawv qhia no hais txog kev ua tau zoo, yog rau cov ntaub ntawv xov xwm nkaus xwb thiab tsis raug txhais raws li kev lees paub los yog qhia, ntawm kev ua haujlwm yav tom ntej. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau HJBP fais fab engineer.
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. HJPB muaj cai hloov kho cov lus qhia tshwj xeeb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.2V Rectangle Cells Lithium hlau phosphate Roj teeb
| Yam | tsis |
|---|---|
| Rated Voltage. (V) | 3.2 |
| Max. Them nqi hluav taws xob (V) | 3.65 |
| Min Dishcarge (V) | 2.0 |
| Cycling Time DOD 80% | 2000 |
| Tshem Tawm Kub ℃ | -20 -+60 |
| Charge kub ℃ | 0 - +45 ib |
| Cia Temperatrue ℃ | -10 -+35 |
| Cia Humidity% | 45% - 85% |
| qAUV | N. Cap. (Ah) | T (hli) | W (hli) | H (hli) | Plaub Hlis Ntuj W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP 1565142 | 13 | 15 | 65 | 142 | 330 | |
| LFP 1565150 | 10 | 15 | 65 | 150 | 276 | |
| LFP 186575 | 5 | 19 ± 0.5 | 66 ± 1 | 72 ± 3 | 180 | LFP186575_5Ah |
| LFP 1865135 | 10 | 18 ± 1 | 65 ± 0.5 | 135 ± 5 | 320 | LFP1865135_10Ah |
| LFP 1865142 | 10 | 18 ± 1 | 65 ± 0.5 | 142 ± 5 | 320 | LFP1865142_10Ah |
| LFP 1865150 | 12 | 18 | 65 | 150 | 330 | |
| LFP 2065150 | 15 | 20 | 65 | 150 | 355 | |
| LFP 2770134 | 24 | 27 ± 0.5 | 70 ± 0.5 | 135 | 510 | LFP2770180_20Ah |
| LFP 2770180 | 20, 25 | 27 ± 0.5 | 70 ± 0.5 | 180 ± 1 | 600, 680 | LFP2770180_25Ah |
| LFP 3470150 | 30 | 34 | 70 | 150 | 700 | |
| LFP 36130170 | 50 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 170 ± 2 | 1500 | LFP36130170_50Ah |
| LFP 36130190 | 60 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 190 ± 3 | 1700 | LFP36130190_60Ah |
| LFP 36130220 | 75 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 220 ± 3 | 2200 | LFP36130220_75Ah |
| LFP 36130290 | 100 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 290 ± 3 | 3000 | LFP36130290_100Ah |
| LFP 54173113 | 105 | 54 | 173 | 113 | 2200 | |
| LFP 54173200 | 206 | 54 | 173 | 200 | 4000 | |
| LFP 54173220 | 230 | 54 | 173 | 220 | 4110 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. HJPB muaj cai hloov kho cov lus qhia tshwj xeeb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.2V Polymer lithium hlau phosphate roj teeb Cell
| qAUV | N. Cap. (Ah) | T (hli) | W (hli) | H (hli) | Plaub Hlis Ntuj W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP 1565142 | 13 | 15 | 65 | 142 | 330 | |
| LFP 1565150 | 10 | 15 | 65 | 150 | 276 | |
| LFP 186575 | 5 | 19 ± 0.5 | 66 ± 1 | 72 ± 3 | 180 | LFP186575_5Ah |
| LFP 1865135 | 10 | 18 ± 1 | 65 ± 0.5 | 135 ± 5 | 320 | LFP1865135_10Ah |
| LFP 1865142 | 10 | 18 ± 1 | 65 ± 0.5 | 142 ± 5 | 320 | LFP1865142_10Ah |
| LFP 1865150 | 12 | 18 | 65 | 150 | 330 | |
| LFP 2065150 | 15 | 20 | 65 | 150 | 355 | |
| LFP 2770134 | 24 | 27 ± 0.5 | 70 ± 0.5 | 135 | 510 | LFP2770180_20Ah |
| LFP 2770180 | 20, 25 | 27 ± 0.5 | 70 ± 0.5 | 180 ± 1 | 600, 680 | LFP2770180_25Ah |
| LFP 3470150 | 30 | 34 | 70 | 150 | 700 | |
| LFP 36130170 | 50 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 170 ± 2 | 1500 | LFP36130170_50Ah |
| LFP 36130190 | 60 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 190 ± 3 | 1700 | LFP36130190_60Ah |
| LFP 36130220 | 75 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 220 ± 3 | 2200 | LFP36130220_75Ah |
| LFP 36130290 | 100 | 36 ± 1 | 130 ± 1 | 290 ± 3 | 3000 | LFP36130290_100Ah |
| LFP 54173113 | 105 | 54 | 173 | 113 | 2200 | |
| LFP 54173200 | 206 | 54 | 173 | 200 | 4000 | |
| LFP 54173220 | 230 | 54 | 173 | 220 | 4110 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. HJPB muaj cai hloov kho cov lus qhia tshwj xeeb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
Cylindrical Cells rau LFP (LiFePO4) roj teeb
Zoo IFR14500, 3.2V 600mAh hlwb lwm tus neeg / chaw tsim tshuaj paus
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | TSI 14500 | Rechargeable |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 550 ~ 600 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 275 ~ 300 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 550 ~ 600 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 1200 | 2 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 1800 | 3 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 14.4 x 50.3 | Txoj kab uas hla x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 18 | |
| MOQ (PCS) | 200 |
IFR14500, 3.2v rchargeable lfp (lifepo4) cell
Zoo IFR18650, 3.2v 1100mah 1350mah 1500mah 1800mah 2000mah lifepo4 battery tsum
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | TSI 18650 | Rechargeable |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 1100 ~ 2000 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 550 ~ 1000 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 1100 ~ 2000 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 2200 ~ 4000 | 2 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 3300 ~ 6000 | 3 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 18.5 x 65 | Txoj kab uas hla x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 18 | |
| MOQ (PCS) | 100 |
3.2v 1100mah, 1500mah, 1800mah, 2000mah IFR18650, lfp (lifepo4) cell
LFP186575, 3.2v 5ah lfp (lifepo4) roj teeb hlwb factories
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 186575 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (Ah) | 5 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 1.5 | Tawm / Them, 0.3 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 2.5 | 0.5 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 5 | 1 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 10 | 2 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 18x65x75 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 130 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 5000mAh, lfp186575, lfp (lifepo4) cell lwm tus neeg
LFP1865142, 3.2v 10ah lifepo4 roj teeb hlwb wholesales
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 1865142 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 10 | 0.3 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 3 | Tawm / Them, 0.3 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 10 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 20 | 2 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 30 | 3 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 18.5 x 65 x 142 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 275 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 10000mAh, lfp1865142, lfp (lifepo4) cell lwm tus neeg
LFP1565150, 3.2v 10ah lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 1565150 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 10 | 0.3 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 3 | Tawm / Them, 0.3 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 10 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 20 | 2 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 30 | 3 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 18.5x 65 x 135 (142) | Thickness x Dav x Qhov siab (Qhov siab-nrog ntsia hlau) |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 275 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 10Ah, lfp1565150, lfp (lifepo4) cell manufacturing
LFP2065150, 3.2v 15ah lifepo4 roj teeb hlwb distributors
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 2065150 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 15 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 7.5 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 15 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 45 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 75 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 20.5 x 65.5 x 150.5 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 360 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 15Ah, lfp2065150, lfp (lifepo4) cell manufacturers
LFP1865142, 3.2v 13ah lifepo4 roj teeb hlwb manufacturers
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 1865142 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 13 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 6.5 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 13 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 39 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 65 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 19 x 65 x 142 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 346 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 13Ah, lfp1865142, 3C Rate lfp (lifepo4) cell Hoobkas
LFP1865150, 3.2v 12ah 13ah lifepo4 roj teeb hlwb factories
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 1865150 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 12, 13 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 6 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 12 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 36 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 60 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 19 x 65 x 150 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 346 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 12ah, 13Ah, lfp1865150, 3C Rate lfp (lifepo4) cell lwm tus neeg
LFP2770134, 3.2v 23ah 24ah lifepo4 roj teeb hlwb Hoobkas
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 2770134 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 23, 24 | 0.3 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 7 | Tawm / Them, 0.3 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 23, 24 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 23, 24 | 1 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 46, 48 | 2 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 28 x 70.5 x 134.5 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 510 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 23ah, 24Ah, lfp2770134, 1C Rate lfp (lifepo4) cell lwm tus neeg
LFP2770180, 3.2v 20ah 25ah lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 2770180 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 20, 25 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 10, 12.5 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 20, 25 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 60, 75 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 100, 125 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 28 x 70.5 x 180 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 625 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 20ah, 25Ah, lfp2770180, 1C Rate lfp (lifepo4) cell exporters
LFP2770180L, 3.2v 25ah lifepo4 tsis tshua muaj kub paug roj teeb hlwb wholesales
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP2770180L | Tsawg kub tso tawm -40 Celsius tawm kev khiav hauj lwm |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 25 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 12.5 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 25 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 75 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 125 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 28 x 70.5 x 180 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 610 | |
| MOQ (PCS) | 100 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 25Ah, lfp2770180L, 3C Rate lfp (lifepo4) cell lwm tus neeg
LFP3470150L, 3.2v 30ah tsis tshua muaj qhov tso tawm lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP3470150L | -40 ℃ qis-kub tawm |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 30 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 15 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 30 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 30 | 1 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 90 | 3 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 34 x 70.5 x 150 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (g) (kwv yees) | 700 | |
| MOQ (PCS) | 50 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. Ua qauv tsab ntawv kawg "L" sawv cev rau "kwv yees qis". | ||
3.2V 30Ah, lfp3470150L, 3C Rate low-temperature lfp (lifepo4) cell manufacturers
LFP36130170, 3.2v 50ah lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 36130170 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 50 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 50 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 100 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 150 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 250 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 36.5 x 130.5 x 172 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (kg) (Approx) | 1.5 | |
| MOQ (PCS) | 50 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 50Ah, lfp36130170, 3C Rate lfp (lifepo4) cell manufacturing
LFP36130190, 3.2v 60ah lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 36130190 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 60 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 30 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 60 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 180 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 300 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 36.5 x 130.5 x 192 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (kg) (Approx) | 1.7 | |
| MOQ (PCS) | 50 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 60Ah, lfp36130190, 3C Rate lfp (lifepo4) cell manufacturing
LFP36130220, 3.2v 75ah lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 36130220 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 75 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 37.5 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 75 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 225 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 375 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 36.5 x 130.5 x 222 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (kg) (Approx) | 2 | |
| MOQ (PCS) | 50 | |
| Ps: Qhov kawg technical parameter siv tus neeg muag khoom cov ntaub ntawv. | ||
3.2V 75Ah, lfp36130220, 3C Rate lfp (lifepo4) cell manufacturers
LFP36130290, 3.2v 100ah lifepo4 roj teeb hlwb lwm tus neeg
| Yam | Nqe lus piav qhia (Tus nqi) | hais |
| qauv | LFP 36130290 | |
| Nominal voltage (V) | 3.2 | |
| Nominal Peev Xwm (mAh) | 100 | 0.5 C5A tso tawm, txiav tawm 2.0V |
| Qhov Voltage (V) | 2.0 ~ 3.65 | Max. nqi & Min tso tawm |
| Standard tam sim no (mA) | 50 | Tawm / Them, 0.5 C5A |
| Max. Charge tam sim no (mA) | 100 | 1 C5A |
| Max. Tshem tawm tam sim no (A) | 300 | 3 C5A |
| Pulse Discharge Current (A) | 500 | 5 C5A (10 vib nas this) |
| Loj (mm) Max. | 36.5 x 130.5 x 292 | Thickness x Dav x Qhov siab |
| Qhov hnyav (kg) (Approx) | 3 | |
