Li-MnO2 Lithium Battery Suppliers
Raws li IEC txoj cai rau kev muab lub npe, cov roj teeb lithium manganese dioxide raug luv ua "CR" series. Nws yog ib qho ntawm cov roj teeb lithium thawj (roj teeb lithium thawj). Raws li nws cov duab, roj teeb lithium manganese dioxide (roj teeb limno2) suav nrog lub cell cylindrical (CR), lub cell square (CP, pob khoom mos), khawm (CR) thiab lwm yam. Lawv yog raws li lithium-manganese dioxide (Li-MnO2) chemistry.
Lawv muaj cov yam ntxwv ntawm thaj chaw siab ntawm kauv electrodes rau lub zog siab thiab lub peev xwm siab tshaj plaws tam sim no thiab cov mis electrolyte rau kev ua tau zoo hauv qhov kub thiab txias.
Lawv tau tsim tshwj xeeb rau cov ntawv thov uas muaj qhov txuas txuas ntxiv nyob rau hauv 0.1-5 A ntau yam, nrog cov pulses superimposed siab li 5 A. Lawv xa cov hluav taws xob tsawg tsawg, txawm tias tom qab lub sij hawm ntev cia nyob rau hauv qhov kub thiab txias qhov chaw.
Thoob ntiaj teb, muaj ntau lub tuam txhab tsim khoom, cov chaw tsim khoom, cov neeg faib khoom, cov neeg muag khoom lag luam wholesale, cov neeg muab khoom, thiab lwm yam uas tsim cov roj teeb lithium manganese dioxide. Xws li 'DURACELL', ' SAFT ' , 'TADIRAN', 'TOSHIBA', 'PANASONIC', 'FDK', 'VITZRO', 'FANSO', 'HCB', 'HJBP', 'SUNMOON', 'FORTE', 'EVE', 'EEMB' ... , Muaj ntau lub tuam txhab tsim roj teeb limno2 / Hoobkas / lag luam wholesale / cov neeg faib khoom los ntawm Tuam Tshoj. Lawv muab cov roj teeb limno2 zoo rau thoob ntiaj teb.
Raws li ib qho ntawm cov neeg muag khoom ntawm lithium manganese dioxide roj teeb (limno2 roj teeb) hauv Suav teb, HJBP lub zog tuaj yeem muab cov khoom siv roj teeb lithium manganese dioxide uas koj xav tau. Hauv HJBP lub zog, koj tuaj yeem tau txais cov khoom ntawm tus nqi pheej yig. tuaj yeem kho koj lub roj teeb. Yuav limno2 roj teeb tam sim no!
Nta & Txiaj Ntsig
- High voltage, ruaj khov thoob plaws hauv daim ntawv thov lub neej
- Kev tiv thaiv zoo heev rau passivation, txawm tias tom qab lub sijhawm ntev cia nyob rau hauv qhov chaw kub tsis tau tswj
- Muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha muaj zog ua haujlwm siab hauv cov huab cua uas muaj peev xwm tawg tau ATEX (C- thiab D-size EX hlwb)
- Kev ua haujlwm thoob plaws ntau yam
- Tsawg tus kheej tso tawm tau tshaj lub txee lub neej ntev thiab lub neej ua haujlwm ntev
- Lub peev xwm siab ntawm cov dej ntws siab
- Tso tawm muaj peev xwm ywj pheej ntawm kev taw qhia ntawm tes
- 15 xyoo + tsim & tsim kev paub, nrog cov khoom zoo tshaj plaws thiab cov ntaub ntawv
- Kev tso tawm tus kheej tsawg dua 3% hauv ib xyoos
- Cov ntaub ntawv kev nyab xeeb zoo heev
Kev Specifications
- Nominal voltage: 3.0V
- Cylindrical Loj: 1/2AA rau D
- Hloov pauv qhov ntev softpackage roj teeb tuaj yeem xaiv kom haum rau koj tus qauv tsim
- Muaj peev xwm ntau: 0.5 Ah txog 10.0 Ah
- Ua haujlwm kub: -40 ° C txog + 70 ° C
- Tsis-corrosive electrolyte
Daim ntawv pov thawj
- Ua raws li IEC60086-4, IEC60079-11 thiab UL1642.
- Ua raws li European roj teeb qhia RoHS thiab REACH
- Raws li UN38.3 huab cua & hiav txwv shipping, UN3090, los yog UN3091
LiMnO2 Battery Category
- Kauv siv rau CR series (CR14250,…, ER34615) ntau yam
- Cylindrical loj: los ntawm 1/2AA rau D
- Muaj peev xwm ntau: 0.65Ah rau 10.0 Ah
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 3 A
- Kauv siv rau CP series
- Daim duab plaub loj ntau yam: los ntawm CP042726 txog CP7839109
- Muaj peev xwm ntau: 11mAh txog 10,000m Ah
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 5 A
- Bobbin kev tsim kho rau CR series (CR1025,…, CR2477) ntau yam
- Npib loj: los ntawm 1025 txog 2477
- Muaj peev xwm ntau: 30mAh txog 1000mAh
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 30mA
- Cov txheej txheem tshwj xeeb Kub kub txog + 125 ℃ (HT series)
- HT series haum TPMS tov
- Bobbin kev tsim kho rau CR series (CR10450BL,…, CR17450BL) ntau yam
- Cylindrical loj: los ntawm AAA rau 4/5A
- Muaj peev xwm ntau: 850mAh txog 2400mAh
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 150mA
Catalog rau Li-MnO2 roj teeb
3.0V Kauv (Power) Cells Lithium-manganese dioxide (limno2) Roj teeb
| qauv | Nominal Cap. (mAh) | inch (Hli) | Qhov siab (hli) | Ceeb thawj (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CR14250 | 650 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SL |
| CR14335 | 900 | 14.5 | 33.5 | 14 | CR14335SL |
| CR14505 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 21 | CR14505SL |
| CR2 (CR15270) | 800 | 15.5 | 27 | 13 | CR2 |
| CR17285 | 1000 | 17 | 28.5 | 16 | CR17285SL |
| CR17335 | 1500 | 17 | 33.5 | 20 | CR17335SL |
| CR 123 UA | 1500 | 17 | 34.5 | 20 | CR 123 UA |
| CR17450 | 2200 | 17 | 45 | 26 | CR17450SL |
| CR17505 | 2200 | 17 | 50.5 | 30 | CR17505SL |
| CR18505 | 2800 | 18.5 | 50.5 | 35 | CR18505SL |
| CR26500 | 5000 | 26 | 50.5 | 62 | CR26500SL |
| CR34615 | 10000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615SL |
| CR34615 | 12000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615 |
| CR341245 | 23000 | 34.2 | 124.5 | 270 | CR341245 |
| 2 ZPO 5 | 1500 | 34x17x45 | 42 | 2 CR5SL | |
| CR-P2 | 1500 | 35.8 × 19.5 × 36 | 42 | CR-P2SL | |
| CR9V ua | 1200 | 17.8 × 27.5 × 49.8 | 40 | CR9V (CP9V) |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.0V Mos-pob (kauv) Lithium-manganese dioxide (limno2)) Roj teeb
| qauv | C. (mAh) | T hli | W mm | L hli | W g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042726 | 11 | 0.45 | 27 | 26 | 0.5 | CP042726 |
| CP0452922 | 18 | 0.45 | 29.5 | 22.5 | 0.6 | CP0452922 |
| CP042629 | 14 | 0.45 | 26 | 29 | 0.5 | CP402629 |
| CP042043 | 18 | 0.45 | 20 | 43 | 0.6 | CP042043 |
| CP044923 | 25 | 0.45 | 49 | 23 | 0.7 | CP044923 |
| CP047624 | 40 | 0.45 | 76 | 24 | 1.1 | CP047624 |
| CP062922 | 14 | 0.65 | 29 | 22 | 0.7 | CP062922 |
| CP142626 | 100 | 1.4 | 26 | 26 | 1.5 | CP142626 |
| CP224242 | 700 | 2.2 | 42 | 42 | 6 | CP224242 |
| CP224248 | 800 | 2.2 | 45.5 | 48 | 7.5 | CP224248 |
| CP252835 | 350 | 2.8 | 28 | 35 | 3.8 | CP252835 |
| CP305050 | 1600 | 3 | 50 | 50 | 13 | CP305050 |
| CP502540 | 1200 | 5 | 25 | 44 | 9.5 | CP502540 |
| CP2012120 | 480 | 2 | 12 | 125 | 5 | CP2012120 |
| CP224147 | 800 | 2.4 | 46 | 49 | 6.5 | CP224147 |
| CP223830 | 400 | 2.4 | 36 | 31 | 3.5 | CP223838 |
| CP263840 | 700 | 2.8 | 39 | 41 | 3 | CP263840 |
| CP352440 | 650 | 3.5 | 24 | 42 | 6 | CP352440 |
| CP502525 | 550 | 5.2 | 26 | 26 | 4.5 | CP502525 |
| CP502440 | 1100 | 5.2 | 24 | 40 | 9 | CP502440 |
| CP503742 | 1900 | 5.2 | 38 | 43 | 16 | CP503742 |
| CP504644 | 2400 | 5 | 46 | 44 | 17.5 | CP504644 |
| CP505050 | 3000 | 5.2 | 50 | 51 | 23 | CP505050 |
| CP602434 | 1000 | 6 | 25 | 35 | 9 | CP602434 |
| CP603132 | 1200 | 6 | 31 | 33 | 11 | CP603132 |
| CP603146 | 1950 | 6.2 | 32 | 46 | 16 | CP603146 |
| CP603450 | 2300 | 6.2 | 35 | 51 | 18 | CP603450 |
| CP603956 | 3200 | 6.2 | 40 | 57 | 25 | CP603956 |
| CP652230 | 800 | 6.2 | 23 | 31 | 7 | CP652230 |
| CP702440 | 1500 | 7.2 | 25 | 42 | 13 | CP702440 |
| CP705050 | 4000 | 7.2 | 50 | 51 | 32 | CP705050 |
| CP752425 | 900 | 7.7 | 25 | 26 | 7.5 | CP752425 |
| CP783970 | 5500 | 71 | 40 | 8 | 37 | CP783970 |
| CP7539109 | 9000 | 7.5 | 40 | 110 | 63 | CP7539109 |
| CP7839109 | 10000 | 8 | 40 | 110 | 63 | CP7839109 |
| CP806468 | 8000 | 8 | 64 | 68 | 56 | CP806468 |
| CP952434 | 1500 | 9.7 | 25 | 35 | 13 | CP952434 |
| CP1005050 | 6000 | 10.2 | 50 | 51 | 50 | CP1005050 |
| CP 9 v | 1200 | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 39 | CR9V ua |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.0V Npib (Wafer) Cells Lithium-manganese dioxide (limno2) roj teeb
| qauv | Nominal Cap. (mAh) | inch (Hli) | Qhov siab (hli) | Ceeb thawj (g) | download PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | CR1025 |
| CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | CR1216 |
| CR1220 | 40 | 12.5 | 2 | 0.8 | CR1220 |
| CR1225 | 50 | 12.5 | 2.5 | 1 | CR1225 |
| CR1616 | 50 | 16 | 1.6 | 1.2 | CR1616 |
| CR1620 | 70 | 16 | 2 | 1.3 | CR1620 |
| CR1632 | 120 | 16 | 3.2 | 1.6 | CR1632 |
| CR2016 | 75 | 20 | 1.6 | 1.7 | CR2016 |
| CR2025 | 150 | 20 | 2.5 | 2.4 | CR2025 |
| CR2032 | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032 |
| CR2330 | 260 | 23 | 3 | 4 | CR2330 |
| CR2354 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 | CR2354 |
| CR2430 | 270 | 24.5 | 3 | 4.3 | CR2430 |
| CR2450 | 550 | 24.5 | 5 | 6.2 | CR2450 |
| CR2477 | 1050 | 24.5 | 7.7 | 8.4 | CR2477 |
| TIAB SA 2477T | 1000 | 24.5 | 7.7 | 9.5 | TIAB SA 2477T |
| CR 1632 HT | 100 | 16 | 3.2 | 2 | CR 1632 HT |
| CR 2032 HT | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR 2032 HT |
| CR 2050 HT | 350 | 20 | 5 | 4.1 | CR 2050 HT |
| CR 2450 HT | 560 | 24.5 | 5 | 6.8 | CR 2450 HT |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.0V Bobbin (Energy) Cells Lithium-manganese dioxide (limno2) Roj teeb
| qauv | Cross Reference | Nominal Cap. (mAh) | inch (Hli) | Qhov siab (hli) | Ceeb thawj (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR425 | 25 | 4 | 20 (25) | 0.7 | CR425 | |
| CR435 | 50 | 4 | 30 (35) | 0.9 | CR435 | |
| CR535 | 80 | 5 | 30 (35) | 1.1 | CR535 | |
| CR08500 | 300 | 8.0 (8.3) | 50.5 | 3.8 | CR08500 | |
| CR08570 | 340 | 8.0 (8.3) | 57.5 | 4.3 | CR08570 | |
| CR08750 | 450 | 8.0 (8.3) | 75 | 5.5 | CR08750 | |
| CR10450 IB | 850 | 10 | 45 | 10 | CR10450 IB | |
| CR14250 IB | CR14250 SE | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250 IB |
| CR14335 IB | 1100 | 14.5 | 33.5 | 16 | CR14335 IB | |
| CR14505 IB | CR14505 SE | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505 IB |
| CR17335 IB | - | 1800 | 17 | 33.5 | 22 | CR17335 IB |
| CR123AB | CR123AS | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123AB |
| CR17450 IB | 2400 | 17 | 45 | 28 | CR17450 IB | |
| CR14250 SE | CR14250 IB | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250 SE |
| CR14505 SE | CR14505 IB | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505 SE |
| CR123AS | CR123AB | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123AS |
| CR123ASC | 2100 | 17 | 34.5 | 20 | CR123ASC | |
| CR14250 SC | 1050 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250 SC | |
| CR14505 SC | 2350 | 14.5 | 50.5 | 19.5 | CR14505 SC |
Li-MnO2 roj teeb
CR14250 3 V
MOQ me me 200pcs
Kev cai roj teeb davhlau ya nyob twg & connector
CR26500 6000 mAh
Tsawg kub -40
MOQ me me 200 pcs
Kev cai davhlau ya nyob twg connector
CR Button & Npib Cell Roj teeb
MOQ me me 1000 pcs
Kev cai roj teeb pob
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.