Low-Temperature Lithium-ion roj teeb Manufacturers
Low-temperature lithium batteries yog nyob rau hauv daim ntawv thov nyob rau hauv qis-kub qhov chaw ua hauj lwm ib puag ncig.
Peb tuaj yeem muab cov cylindrical li-ion thiab duab plaub polymer lithium-ion roj teeb, prismatic lithium hlau phosphate roj teeb.
Tam sim no, cov roj teeb lithium kub qis feem ntau daws qhov teeb meem ntawm kev tso tawm ntawm -40 ° C, mus txog -50 ° C. Tab sis kev them nyiaj ntau tseem xav tau ntawm chav tsev kub.
Cov txheej txheem tshwj xeeb ntawm li-ion roj teeb tuaj yeem them 80% muaj peev xwm ntawm 0.1C @ -10 ° C. Cov txheej txheem tshwj xeeb uas tsis tshua muaj kub lithium hlau phosphate roj teeb kev daws teeb meem tuaj yeem daws cov teeb meem ntawm qhov ntsuas kub qis & tso tawm ntawm -30 ° C.
Nta & Txiaj Ntsig
- Kev khiav hauj lwm kub: -40 ℃ ~ + 60 ℃
- Pom zoo them kub: 0 ℃ ~ + 45 ℃
- Tawm tawm qhov hluav taws xob: 2.5V (cell)
- Kev them nyiaj txiav tawm voltage: 4.2V (cell)
- Tawm tam sim no tus nqi: 0.5C ~ 10C (cov khoom sib txawv)
- Them tam sim no tus nqi: 0.2C ~ 0.5C
Kev Specifications
- Nominal voltage: 3.7V
- Cylindrical thiab duab plaub: Daim ntawv qhia.
- Peev xwm: ntau yam: 2 Ah txog 11 Ah
- Tsis-flammable electrolyte
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 40A
Daim ntawv pov thawj
- Ua raws li IEC62133 thiab UL1642.
- Ua raws li European roj teeb qhia RoHS thiab REACH
- Raws li UN38.3 huab cua & hiav txwv shipping, UN3480, los yog UN3481
Catalog rau qis kub lithium roj teeb
3.7V Cylindrical Cells Tsawg Kub Lithium Ion Roj Teeb
| qauv | Cap. (mAh) | D (hli) | H (hli) | W (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500L | 700 | 14.5 | 500 | 20 | 14500 hli-700 |
| ICR18650L-22 | 2200 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650 hli-22 |
| INR18650L-25 | 2500 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650 hli-25 |
| ICR18650L-26 | 2600 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650 hli-26 |
| INR18650P26A | 2600 | 18.6 | 65.2 | 50 | |
| INR18650T-29 | 2900 | 18.5 | 65.5 | 45 | 18650 tx29 |
| INR21700L-40 | 4000 | 21.3 | 70.4 | 69 | |
| INR21700P42A | 4200 | 21.55 | 70.15 | 67 | |
| ICR21700P48 | 4800 | 21.5 | 70.5 | 65 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.7V Rectangle Cells Tsawg Kub Polymer Lithium Ion Roj Teeb
| qAUV | Vol. (V) | C. (mAh) | T (hli) | W (hli) | H (hli) | App. W (g) | Nug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wb 654468l | 3.7 | 2000 | 6.5 | 44 | 68 | <40 | Nug tam sim no |
| wb 864468l | 3.7 | 2300 | 8.6 | 44 | 68 | <50 | Nug tam sim no |
| wb 633888l | 3.7 | 2300 | 6.3 | 38 | 88 | <50 | Nug tam sim no |
| wb 8655112l | 3.7 | 5000 | 8.6 | 55 | 112 | <110 | Nug tam sim no |
| wb 7855112l | 3.7 | 5000 | 7.8 | 55 | 112 | <110 | Nug tam sim no |
| wb 903563l | 3.7 | 2100 | 9 | 35 | 63 | <40 | Nug tam sim no |
| wb 3547122l | 3.7 | 2300 | 3.5 | 47 | 122 | <50 | Nug tam sim no |
| wb 103450l | 3.7V | 2000 | 10 | 34.5 | 50.5 | <40 | Nug tam sim no |
| wb 104174l | 3.7 | 3000 | 10 | 41 | 74 | <60 | Nug tam sim no |
| wb 4067100l | 3.7 | 3000 | 4 | 67 | 100 | <60 | Nug tam sim no |
| wb 8067110l | 3.7 | 6500 | 8 | 67 | 110 | <130 | Nug tam sim no |
| wb 5564148l | 3.7 | 5000 | 5.5 | 64 | 148 | <110 | Nug tam sim no |
| wb 8664148l | 3.7V | 7800 | 8.6 | 64 | 148 | <130 | Nug tam sim no |
| wb 6769183l | 3.7 | 11000 | 6.7 | 69 | 183 | <230 | Nug tam sim no |
| wb 8564183l | 3.7 | 11000 | 8.5 | 64 | 183 | <230 | Nug tam sim no |
| wb 9059156l | 3.7 | 10000 | 9 | 59 | 156 | <210 | Nug tam sim no |
| wb 955468l | 3.7 | 4000 | 9.5 | 54 | 68 | <88 | Nug tam sim no |
| wb 9052112l | 3.7 | 6000 | 9 | 52 | 112 | <130 | Nug tam sim no |
| wb 5556142l | 3.7 | 5000 | 5.5 | 56 | 142 | <110 | Nug tam sim no |
| wb 114175l | 3.7 | 4000 | 11 | 41 | 75 | <88 | Nug tam sim no |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.2V Cells Tsawg Kub LiFePO4 Roj teeb
Lus Cim: Txog lub roj teeb lifepo4 kub tsawg, Thov TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
ICR18650L 3.7V Roj Teeb Khoom Muag
Tsawg kub -40
Me MOQ
Kev cai roj teeb pob