Customized Shaped Battery Suppliers
Customized vaiety duab plaub roj teeb, roj teeb puag ncig, roj teeb ultra-nyias, nkhaus roj teeb, roj teeb daim duab peb sab, roj teeb hexagon, ultra nqaim roj teeb, C duab roj teeb, D duab roj teeb, roj teeb polygonal thiab ntau lwm yam roj teeb zoo li.
Ntsib koj cov khoom siv ntse ntse, GPS trackers, khoom siv kho mob, IoT li, ntau yam khoom siv hluav taws xob.
Nta & Txiaj Ntsig
- 0.5C tso zis tam sim no
- Lub neej voj voog ntev, ntau dua 500 lub voj voog (DOD80%)
- Fast charging muaj
- Muaj kev nyab xeeb & ntseeg tau
Kev Specifications
- Nominal voltage: 3.7V
- Zoo li: ntau yam
- Muaj peev xwm ntau: customized
- Ua haujlwm kub: -20 ℃ to + 60 ℃
- Max mem tes tawm tus nqi mus txog 1C
Daim ntawv pov thawj
- Ua raws li IEC62133, CB, thiab UL1642
- Ua raws li European roj teeb qhia RoHS thiab REACH
- Raws li UN38.3 huab cua & hiav txwv shipping, UN3480, los yog UN3481
Novel Shaped Battery Category

- Ntau yam loj raws li koj daim ntawv thov xav tau
- Kev nyab xeeb siab ua haujlwm tsis txhob muaj peev xwm sab hauv luv luv.
- Micro demension, thickness 0.5-6 hli, dav 6-50 hli
- Kev them nyiaj yug tsis kub lossis kub tawm (-40 ~ 60 ℃ lossis -10 ~ 80 ℃)

- Curved zoo li tus, thickness 1.6mm -4.5mm
- Kev them nyiaj yug tsis kub lossis kub kub ua haujlwm
- Fast charging muaj
- Thickness 0.5 hli
- Txhawb 0.5C / 1C tso tawm
Kev txhawb nqa yooj yim ntawm kev daws teeb meem● Txhim khu kev ua tau zoo thiab ruaj khov
- Lub neej voj voog ntev
- Lub zog siv ceev
- Ultra nyab xeeb
- Tsav them nyiaj sai
Catalog rau Shaped Roj teeb
3.7 V Round Shaped Lithium roj teeb
| qauv | Cap. (mAh) | Vol. (V) | T (hli) | D (hli) |
|---|---|---|---|---|
| R253027 | 135 | 3.7 | 2.5 | 30 |
| R353027 | 210 | 3.7 | 3.5 | 30 |
| R363027 | 225 | 3.8 | 3.5 | 30 |
| R473027 | 330 | 3.8 | 4.7 | 30 |
| R453535 | 450 | 3.7 | 4.5 | 35 |
| R453535 | 490 | 3.8 | 4.5 | 35 |
| R553535 | 580 | 3.7 | 5.5 | 35 |
| R553535 | 600 | 3.8 | 5.5 | 35 |
| R704230 | 835 | 3.7 | 7 | 42 |
| R755040 | 1500 | 3.7 | 7.5 | 50 |
| R303027 UA | 170 | 3.7 | 3 | 30 |
| R403027 UA | 250 | 3.7 | 4 | 30 |
| R453027 UA | 285 | 3.7 | 4.5 | 30 |
| R253535 UA | 220 | 3.7 | 2.5 | 35 |
| R303535 UA | 275 | 3.7 | 3 | 35 |
| R313535 UA | 300 | 3.8 | 3.1 | 35 |
| R333535 UA | 300 | 3.7 | 3.3 | 35 |
| R353535 UA | 330 | 3.7 | 3.5 | 35 |
| R403535 UA | 390 | 3.7 | 4 | 35 |
| R703535 UA | 725 | 3.7 | 7 | 35 |
| R703535 UA | 785 | 3.8 | 7 | 35 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.7V Curved Shaped Lithium roj teeb
| qauv | Cap. (mAh) | Vol. (V) | IR (mΩ) | T (hli) | D Sab hauv (mm) | H sab nraud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C311331 | 90 | 3.7 | <120 | 3.1 | 11.8 | 30.8 |
| C381447 | 235 | 3.8 | <120 | 3.8 | 59 | 156 |
| C280819 | 25 | 3.7 | <120 | 2.8 | 54 | 68 |
| C250830 | 40 | 3.7 | <120 | 2.5 | 52 | 54.8 |
| C280848 | 80 | 3.7 | <120 | 2.8 | 16.6 | 19.4 |
| C400942 | 125 | 3.7 | <120 | 4 | 74 | 78 |
| C382438 | 400 | 3.7 | <120 | 3.8 | 25 | 28.8 |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.
3.7VC & F Shaped Lithium roj teeb
| qauv | Cap. (mAh) | Vol. (V) | IR (mΩ) | Dschr. Tus nqi (C) | Max (hli) | D Sab hauv (mm) | H Outer Max (hli) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C473422 | 190 | 3.7 | <120 | 1C | 4.7 | - | - |
| C513625 | 165 | 3.7 | <120 | 1C | 5.1 | - | - |
| F272421 | 35 | 3.7 | <120 | 1C | 2.7 | - | - |
| F282421 | 32 | 3.7 | <120 | 1C | 2.7 | - | - |
| U042529 | 7.5 | 3.7 | <120 | 1C | 0.4 | 25 | 29 |
| U044823 | 11.5 | 3.7 | <120 | 1C | 0.4 | 48 | 23 |
| U044050 | 30 | 3.7 | <120 | 1C | 0.4 | 40 | 50 |
| H402220 | 120 | 3.7 | <120 | 1C | 4 | - | - |
| H702639 | 550 | 3.8 | <120 | 1C | 7 | - | - |
Lus Cim: Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. TIV TAUJ PEB kom tau txais cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws tshiab thiab kho koj cov kev daws teeb meem.